权威数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|
| 350 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 349 | 7 | 1 | 4 | 12 |
| 348 | 9 | 2 | 5 | 16 |
| 347 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 346 | 5 | 3 | 7 | 15 |
| 345 | 2 | 9 | 6 | 17 |
| 344 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| 343 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 342 | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 341 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 340 | 3 | 8 | 7 | 18 |
| 339 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 338 | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 337 | 9 | 1 | 8 | 18 |
| 336 | 5 | 4 | 0 | 9 |
| 335 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| 334 | 8 | 3 | 6 | 17 |
| 333 | 0 | 9 | 1 | 10 |
| 332 | 6 | 5 | 2 | 13 |
| 331 | 4 | 0 | 8 | 12 |
| 330 | 3 | 7 | 4 | 14 |
| 329 | 1 | 8 | 9 | 18 |
| 328 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 327 | 9 | 6 | 0 | 15 |
| 326 | 5 | 1 | 3 | 9 |
| 325 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| 324 | 8 | 0 | 6 | 14 |
| 323 | 0 | 3 | 9 | 12 |
| 322 | 6 | 7 | 1 | 14 |
| 321 | 4 | 5 | 8 | 17 |
近100期3D开奖号码走势分布图
* 热号指近100期出现频率较高的号码,冷号指出现频率较低的号码
| 统计项 | 数值 | 出现次数 |
|---|---|---|
| 和值10-14区间 | 10-14 | 32次 |
| 和值15-19区间 | 15-19 | 28次 |
| 和值0-9区间 | 0-9 | 18次 |
| 和值20-27区间 | 20-27 | 22次 |
| 组三形态 | 含对子 | 25次 |
| 组六形态 | 全不同 | 75次 |
| 奇偶比2:1 | 两奇一偶 | 38次 |
| 奇偶比1:2 | 一奇两偶 | 35次 |
| 大小比2:1 | 两大一小 | 40次 |
| 大小比1:2 | 一大两小 | 33次 |
✅ 技巧一:关注和值走势,近100期和值主要集中在10-19区间,占比60%,选号时可重点关注。
✅ 技巧二:观察跨度变化,跨度5-7出现频率最高,可作为重点参考范围。
✅ 技巧三:冷热号搭配使用,热号保持关注,冷号适当回补,避免单一追热或追冷。
✅ 技巧四:关注组三组六比例,组六占比75%为常态,连续多期组三后可关注组六回补。
✅ 技巧五:奇偶比与大小比均衡选择,避免极端比例连续出现,保持号码分布均衡。
2024年12月3D开奖日历一览
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 |
|---|---|---|---|
| 12-25 | 350 | 3 6 8 | 17 |
| 12-24 | 349 | 7 1 4 | 12 |
| 12-23 | 348 | 9 2 5 | 16 |
| 12-22 | 347 | 1 8 0 | 9 |
| 12-21 | 346 | 5 3 7 | 15 |
| 12-20 | 345 | 2 9 6 | 17 |
| 12-19 | 344 | 8 4 1 | 13 |
| 12-18 | 343 | 0 7 3 | 10 |
⚠️ 彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅提供开奖数据查询与分析参考,不构成任何投注建议。请遵守国家法律法规,理性购彩,未满18周岁禁止购买彩票。祝您好运!🍀